Day: 15.04.2016
Muqobil energiya manbalari
Muqobil energiya manbalaridan keng foydalanish har bir mamlakatning ustuvor maqsadlari hamda energetika havfsizligi vazifalariga muvofiq keladi va energetika sohasining jadal rivojlanayotgan yo’nalishlaridan hisoblanadi.
Respublikamizda qayta tiklanuvchan energiya manbalarini rivojlantirish, birinchi navbatda gidroenergetika salohiyatidan foydalanish borasida ma’lum ishlar amalga oshirilmoqda.
Kompaniya tomonidan mavjud GESlarni modernizatsiyalash va rekonstruksiya qilishga oid investitsiya loyihalarini amalga oshirishga tayyorlash bo’yicha ishlar boshlab yuborilgan. Quyi Bo’zsuv GESlar kaskadidagi 14-GES va Farhod GESni modernizatsiyalash va rekonstruksiya qilish ko’zda tutilmoqda. Dasturda nazarda tutilgan tadbirlarni bajarish natijasida 2015 yilga kelib energetika tizimlarining barqaror ishlashini ta’minlash va energetikani yanada rivojlantirish, yiliga 1 mlrd. m3 dan ziyod hajmda tabiiy gazni tejashga erishish, elektr energiyasi hosil qilishga ketadigan energiya solishtirma sarfini 13% ga, atmosferaga chiqarib yuboriladigan zararli chiqitlar hajmini 10% ga kamaytirish rejalashtirilmoqda.
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to’g’risida”gi 01.03.2013 yil PQ-4512- sonli farmoni va “Xalqaro quyosh energiyasi institutini tashkil qilish to’g’risida”gi 01.03.2013 yil PQ-1929-sonli qarorini bajarish doirasida “Fizika-quyosh” ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi bazasida quyosh energiyasi instituti tashkil qilindi. “O’zbekenergo” AJ ushbu institutning ta’sischilaridan biri hisoblanadi.
Kompaniya tomonidan quyosh energiyasidan foydalanish maqsadida respublikaning qator viloyatlaridagi “Muruvvat uylari”, “Mehribonlik uylari” va qishloq vrachlik punktlarida gelioqurilmalar o’rnatildi. Bundan tashqari, Samarqand viloyatida Osiyo taraqqiyot banki kredit resurslarini jalb qilgan holda quvvati 100 MVt bo’lgan quyosh stansiyasini qurish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, 2013 yilda “Navoiy” EIIZda quvvati 50 MVt bo’lgan fotoelektr quyosh panellari ishlab chiqarish boyicha qo’shma korxonaning 1-bosqichi tashkil etiladi. Kelajakda bu korxonaning ishlab chiqarish quvvatlari 100 MVt gacha oshiriladi.
Shu munosabat bilan “O’zbekenergo” AJda yoqilg’i-energetika balansiga qayta tiklanuvchan energiya manbalarini kiritish borasida ishlar olib borilmoqda. Qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan katta sanoat miqiyosida foydalanish respublikada elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarishdagi tabiiy gaz iste’molini kamaytirish va shuning natijasida atrof-muhitga zararli moddalarni chiqarib tashlash hajmini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi.
O’zbekiston hududida qayta tiklanuvchan energiya manbalari turlarining yalpi va texnik salohiyatini baholash borasida o’tkazilgan taxlillar quyidagi xulosalarni chiqarishga asos bo’ladi: qator qayta tiklanuvchan energiya manbalari turlari respublikaning barcha hududida yetarli ekanligi, uning ekologik havfsizligi, energiya resursi jihatidan qondirarli ekanligi, milliy energiya resurslaridan foydalanish strategiyasini ham yaqin istiqbolga, ham uzoq istiqbolga mo’ljallab tubdan qayta ko’rib chiqish zarurligini ko’rsatadi.
Markazlashtirishdan asoslangan texnik-iqtisodiy chegaralarda chiqarilgan energiya ta’minotiga o’tish yo’li bilan turli qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan keng miqiyosda foydalanishga o’tish qishloq joylarida, ayniqsa, borish qiyin bo’lgan olis joylardagi ob’ektlarning energiya ta’minotini yahshilash borasidagi bir qancha muammolarni hal etilishiga olib keladi.
Manba: www.uzbekenergo.uz
Chop etildi: 27.04.2016 y.
Affillangan shaxslar
Affillangan shaxslar
R O’ Y X A T I
№ t/r | Affillangan shaxsning to’liq ismi/ nomi | Affillangan shaxs bo’lishiga asos | Affillangan shaxsning ustav kapitalidagi ulushi. | ||
dona | ulushi %da | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | «O’zbekenergo» AJ | Ovoz beruvchi aksiyalarning 20 % ortiq qismiga ega | 4 616 150 | – | 51% |
2 | «Talimarjon IES” UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
3 | «Toshkent IES» UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
4 | «O’rta-Chirchiq Kaskad GES» UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
5 | «Qodirya GESlar Kaskadi» UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
6 | «Toshkent Kaskad GES» UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
7 | «Quyi-Bozsuy GES» UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
8 | «Chirchiq Kaskad GES» UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
9 | «Farxod Kaskad GES» UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
10 | «O’zenergosozlash» UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
11 | «O’zelektrtarmoq» UK | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
12 | «Muborak IEM» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
13 | «Farg’ona IEM» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
14 | «Toshkent TEM» | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
15 | «Angren IES» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
16 | «Navoi IES» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
17 | «Taxiatosh IES» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
18 | «Yangi-Angren IES» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
19 | «Sirdaryo IES» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
20 | «Toshkent HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
21 | «Toshkent shahar HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
22 | «Andijon HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
23 | «Farg’ona HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
24 | «Samarqand HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
25 | «Surxandaryo HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
26 | «Namangan HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
27 | «O’zqishloqelektrqurilish» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
28 | «Qoraqalpoq HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
29 | «Qashqadaryo HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
30 | «Jizzax HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
31 | «Navoi HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
32 | «Sirdaryo HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
33 | «Xorazm HETK» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
34 | «Teploelektroproyekt» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
35 | «Gidroproyekt» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
36 | «Gidrospetsstroy» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
37 | «4-sonli montaj boshqarmasi» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
38 | «Uzbekgidroenergostroy» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
39 | «Uzbekenergota’mir» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
40 | «Maxsuselektrtarmoqqurilish» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
41 | «Elektrtarmoqqurilish» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
42 | «Elektrqishloqqurilish» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
43 | «SRP «Energota’mir» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
44 | «Savdoenergo» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
45 | «O’zenergota’minlash» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
46 | «Qishloqenergoloyiha» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
47 | «Sredazenergosetproyekt» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
48 | «ORGRES» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
49 | «O’zbekko’mir» AJ | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
50 | ООО «Xodimlar tayyorlash markazi» | Ushbu jamiyat bilan bitta xo’jalik birlashmasiga kiradi | – | – | – |
51 | Mamatov Raxmatullo Jumayevich | «Buxoro HETK» AJ Bosh direktori | – | 5670 | 0,062643 |
52 | Jurayev Abduxamid Turabayevich | Kuzatuv kengashi a’zosi | – | – | – |
53 | Namozov Jasur Kuvvatovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | – | – | – |
54 | Xidirov Parda Nazirovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | – | – | – |
55 | Rasulov Anvar Ganiyevich | Kuzatuv kengashi a’zosi | – | – | – |
56 | Maxmudov Ne’mat Jurakulovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | – | – | – |
57 | Petrikova Yelena | Kuzatuv kengashi a’zosi | – | – | – |
58 | Degtyarev Yuriy | Kuzatuv kengashi a’zosi | – | – | – |
59 | Koval Vladimir | Kuzatuv kengashi a’zosi | – | – | – |
60 | Drozdov Andrey Valeryevich | Kuzatuv kengashi a’zosi | – | – | – |
Kuzatuv kengashi a’zolari
«Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» aksiyadorlik jamiyati
KUZATUV KENGASHI a’zolari
RO’YXATI
T.r. |
F.I.SH. |
Oxirgi 3 yil va hozirgi kunda egallagan ish joyi
|
Ustav kapitalidagi ulushi |
|
Dona |
% da |
|||
1 |
Jo’rayev Abduxamid Turabayevich |
«O’zbekenergo» aksiyadorlik jamiyati iqtisod va prognozlash boshqarmasi boshlig’i |
– |
– |
2 |
Namozov Jasur Kuvvatovich |
«O’zbekenergo» aksiyadorlik jamiyati Bosh yuristkonsulti |
– |
– |
3 |
Xidirov Parda Nazirovich |
«O’zbekenergo» aksiyadorlik jamiyati «Energosotish» filiali direktori o’rinbosari |
– |
– |
4 |
Rasulov Anvar Ganiyevich |
«O’zbekenergo» aksiyadorlik jamiyati UEES yetakchi mutaxassisi |
– |
– |
5 |
Maxmudov Ne’mat Jurakulovich |
«O’zbekenergo» aksiyadorlik jamiyati» Markaz filiali boshlig’i |
– |
– |
6 |
Petrikova Yelena |
Xorijiy aksiyador vakili |
– |
– |
7 |
Degtyarev Yuriy | Xorijiy aksiyador vakili |
– |
– |
8 |
Koval Vladimir |
Xorijiy aksiyador vakili |
– |
– |
9 |
Drozdov Andrey Valeryevich | Xorijiy aksiyador vakili |
– |
– |
Bo’sh ishchi o’rinlari
«Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» aksiyadorlik jamiyatida
2016 yil 15 iyun holatidagi bo’sh ish o’rinlari to’g’risida
М А‘ L U M О Т
№ | Tuman (shahar) ETK, xizmatgoh, bo’lim nomi | Lavozim | Soni | Oylik maoshi, so’mda | Talab qilinadigan mutaxassislik va ma’lumot |
1 | Liniyalar xizmati | Haydovchi UAZ-3151 | 1 | 393585 | o’rta |
2 | 2-bo’lim | Muhandis favqulodda holatlar bo’yicha | 1 | 618900 | bakalavr, energetika |
3 | Техnika-mexanizasiya xizmati | Haydovchi MAZ-5337 (avtokran) | 1 | 413260 | o’rta |
Haydovchi “Nexia” | 1 | 357640 | o’rta | ||
4 | Dispetcherlik va texnik boshqaruv vositalari xizmati | Etakchi muhandis | 1 | 828065 | bakalavr |
5 | Markaziy ta’mirlash ustoxonasi | Elektrogazpayvandlovchi | 1 | 433050 | o’rta |
6 | Energosotish departamenti | Iqtisodiy xavfsizlik guruhi muhandisi | 1 | 618900 | bakalavr, elektroenergetika |
Iqtisodiy xavfsizlik guruhi boshlig’i | 1 | 939420 | oliy, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji | ||
7 | YuKXB Qorako’l | Navbatchi-elektromontyor | 1 | 433050 | o’rta-maxsus, elektromontyor |
8 | G’ijduvon TETK | Elektr energiya hisobini yurituvchi muhandis | 1 | 618900 | Bakalavr, energetika |
Tarmoqlarni tarqatish elektromontyori | 1 | 393585 | o’rta-maxsus, elektromontyor | ||
9 | Romitan TETK | Elektr energiya hisobini yurituvchi muhandis | 1 | 618900 | bakalavr, elektroenergetika |
Tarmoqlarni tarqatish va iste’molchilar bilan ishlash elektromontyori | 1 | 472302 | o’rta-maxsus, elektromontyor | ||
Каttа hisobchi | 1 | 670215 | bakalavr, buxgalteriya hisobi, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji | ||
10 | Vobkent TETK | Tarmoqlarni tarqatish va iste’molchilar bilan ishlash elektromontyori | 5 | 472302 | o’rta-maxsus, texnik-elektrik |
11 | Qorako’l TETK | Bosh muhandis | 1 | 883290 | oliy, muhandis-elektrik, sohada kamida 5 yil mehnat staji |
12 | Jondor TETK | Tarmoqlarni tarqatish va iste’molchilar bilan ishlash elektromontyori | 11 | 472302 | o’rta-maxsus, texnik-elektrik |
Texnika xavfsizligi va ekspluatasiya muhandisi | 1 | 618900 | bakalavr, muhandis-elektrik, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji | ||
Muhandis | 1 | 618900 | Bakalavr, energetika | ||
13 | Peshku TETK | Tarmoqlarni tarqatish elektromontyori | 1 | 393585 | o’rta -maxsus, texnik-elektrik |
14 | Olot TETK | Kompleks brigada boshlig’i | 1 | 929448 | bakalavr, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji |
15 | Shofirkon TETK | Tarmoqlarni tarqatish va iste’molchilar bilan ishlash elektromontyori | 2 | 472302 | o’rta-maxsus, texnik-elektrik |
Huquqshunos | 1 | 618900 | bakalavr, huquqshunos | ||
Kompleks brigada boshlig’i | 1 | 929448 | bakalavr, energetika, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji | ||
Tezkor sayyor brigada elektromontyori | 1 | 433050 | o’rta-maxsus, energetika | ||
16 | Kogon TETK | Kabel liniyasini o’lchash va sinash bo’yicha elektromontyor | 1 | 393585 | o’rta-maxsus, texnik-elektrik |
17 | Buxoro TETK | Usta | 1 | 618900 | bakalavr, energetika |
Jami : | 42 |
Qo’shimcha ma’lumotlar uchun telefon raqami: 225-42-64 (Xodimlar bo’limi)