Bo’sh ishchi o’rinlari
«Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» aksiyadorlik jamiyatida
2016 yil 15 iyun holatidagi bo’sh ish o’rinlari to’g’risida
М А‘ L U M О Т
| № | Tuman (shahar) ETK, xizmatgoh, bo’lim nomi | Lavozim | Soni | Oylik maoshi, so’mda | Talab qilinadigan mutaxassislik va ma’lumot |
| 1 | Liniyalar xizmati | Haydovchi UAZ-3151 | 1 | 393585 | o’rta |
| 2 | 2-bo’lim | Muhandis favqulodda holatlar bo’yicha | 1 | 618900 | bakalavr, energetika |
| 3 | Техnika-mexanizasiya xizmati | Haydovchi MAZ-5337 (avtokran) | 1 | 413260 | o’rta |
| Haydovchi “Nexia” | 1 | 357640 | o’rta | ||
| 4 | Dispetcherlik va texnik boshqaruv vositalari xizmati | Etakchi muhandis | 1 | 828065 | bakalavr |
| 5 | Markaziy ta’mirlash ustoxonasi | Elektrogazpayvandlovchi | 1 | 433050 | o’rta |
| 6 | Energosotish departamenti | Iqtisodiy xavfsizlik guruhi muhandisi | 1 | 618900 | bakalavr, elektroenergetika |
| Iqtisodiy xavfsizlik guruhi boshlig’i | 1 | 939420 | oliy, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji | ||
| 7 | YuKXB Qorako’l | Navbatchi-elektromontyor | 1 | 433050 | o’rta-maxsus, elektromontyor |
| 8 | G’ijduvon TETK | Elektr energiya hisobini yurituvchi muhandis | 1 | 618900 | Bakalavr, energetika |
| Tarmoqlarni tarqatish elektromontyori | 1 | 393585 | o’rta-maxsus, elektromontyor | ||
| 9 | Romitan TETK | Elektr energiya hisobini yurituvchi muhandis | 1 | 618900 | bakalavr, elektroenergetika |
| Tarmoqlarni tarqatish va iste’molchilar bilan ishlash elektromontyori | 1 | 472302 | o’rta-maxsus, elektromontyor | ||
| Каttа hisobchi | 1 | 670215 | bakalavr, buxgalteriya hisobi, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji | ||
| 10 | Vobkent TETK | Tarmoqlarni tarqatish va iste’molchilar bilan ishlash elektromontyori | 5 | 472302 | o’rta-maxsus, texnik-elektrik |
| 11 | Qorako’l TETK | Bosh muhandis | 1 | 883290 | oliy, muhandis-elektrik, sohada kamida 5 yil mehnat staji |
| 12 | Jondor TETK | Tarmoqlarni tarqatish va iste’molchilar bilan ishlash elektromontyori | 11 | 472302 | o’rta-maxsus, texnik-elektrik |
| Texnika xavfsizligi va ekspluatasiya muhandisi | 1 | 618900 | bakalavr, muhandis-elektrik, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji | ||
| Muhandis | 1 | 618900 | Bakalavr, energetika | ||
| 13 | Peshku TETK | Tarmoqlarni tarqatish elektromontyori | 1 | 393585 | o’rta -maxsus, texnik-elektrik |
| 14 | Olot TETK | Kompleks brigada boshlig’i | 1 | 929448 | bakalavr, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji |
| 15 | Shofirkon TETK | Tarmoqlarni tarqatish va iste’molchilar bilan ishlash elektromontyori | 2 | 472302 | o’rta-maxsus, texnik-elektrik |
| Huquqshunos | 1 | 618900 | bakalavr, huquqshunos | ||
| Kompleks brigada boshlig’i | 1 | 929448 | bakalavr, energetika, energetika sohasida kamida 3 yil mehnat staji | ||
| Tezkor sayyor brigada elektromontyori | 1 | 433050 | o’rta-maxsus, energetika | ||
| 16 | Kogon TETK | Kabel liniyasini o’lchash va sinash bo’yicha elektromontyor | 1 | 393585 | o’rta-maxsus, texnik-elektrik |
| 17 | Buxoro TETK | Usta | 1 | 618900 | bakalavr, energetika |
| Jami : | 42 |
Qo’shimcha ma’lumotlar uchun telefon raqami: 225-42-64 (Xodimlar bo’limi)

