Elektr energiyaning tariflari
Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshish munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ
2016 yil 1 apreldan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2016 yil 16 martdagi 19-03-22-06-O’zR-6-2016 sonli Reestri
Guruh | Nomi | Narhi |
I guruh | Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov | 299 700 so’m141 so’m 00 tiyin |
II guruh | Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov | 182 so’m 00 tiyin |
III guruh | Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari | 182 so’m 00 tiyin |
IV guruh | Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish) | 182 so’m 00 tiyin |
V guruh | Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish | 182 so’m 00 tiyin |
VI guruh | Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari | 185 so’m 70 tiyin |
VII guruh | Aholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi | 182 so’m 00 tiyin91 so’m 00 tiyin |
VIII guruh | Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi | 182 so’m 00 tiyin |
IX guruh | Reklama, illyuminatsiya | 192 so’m 00 tiyin |
X guruh | Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga | 182 so’m 00 tiyin |
1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.
2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2015 yil 15 sentyabrdan amal qilgan 19-03-22-05-O’zR-90-2015 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.
Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshish munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ 2015 yil 1 oktyabrdan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2015 yil 15 sentyabrdagi 19-03-22-05-O’zR-90-2015 sonli Reestri
Guruh | Nomi | Narhi |
I guruh | Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov | 275 700 so’m130 so’m 60 tiyin |
II guruh | Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov | 167 so’m 40 tiyin |
III guruh | Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari | 167 so’m 40 tiyin |
IV guruh | Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti (elektr tortish) | 167 so’m 40 tiyin |
V guruh | Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish | 167 so’m 40 tiyin |
VI guruh | Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatish sohasi korhonalari | 170 so’m 80 tiyin |
VII guruh | Aholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi | 167 so’m 40 tiyin83 so’m 70 tiyin |
VIII guruh | Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash) ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi | 167 so’m 40 tiyin |
IX guruh | Reklama, illyuminatsiya | 176 so’m 60 tiyin |
X guruh | Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga | 167 so’m 40 tiyin |
1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.
2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2015 yil 1 maydan amal qilgan 19-03-22-05-O’zR-30-2015 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.
Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshishi munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ 2015 yil 15 maydan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2015 yil 1 maydagi 19-03-22-05-O’zR-30-2015 sonli Reestri
Guruh | Nomi | Narhi |
I guruh | Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov | 255 300 so’m121 so’m 00 tiyin |
II guruh | Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov | 155 so’m 00 tiyin |
III guruh | Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari | 155 so’m 00 tiyin |
IV guruh | Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish) | 155 so’m 00 tiyin |
V guruh | Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish | 155 so’m 00 tiyin |
VI guruh | Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari | 158 so’m 20 tiyin |
VII guruh | Aholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi | 155 so’m 00 tiyin77 so’m 50 tiyin |
VIII guruh | Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi | 155 so’m 00 tiyin |
IX guruh | Reklama, illyuminatsiya | 163 so’m 50 tiyin |
X guruh | Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga | 155 so’m 00 tiyin |
1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.
2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2014 yil 15 sentyabrdan amal qilgan 19-03-22-05-RO’z-87-2014-sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.
ELEKTR ENERGIYA ISTE’MOLCHILARI DIQQATIGA!
“O’zbekenergo” AJ 2014 yil 1 oktyabrdan boshlab elektr energiyasining tariflari oshganligini ma’lum qiladi.
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2014 yil 15 sentyabrdagi 19-03-22-05-O’zR-87-2014 sonli Reestri
Guruh | Nomi | Narhi |
I guruh | Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:Bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov |
1 kVt soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov237 780 so’m112 so’m 80 tiyinII guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov144 so’m 30 tiyinIII guruhIshlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari144 so’m 30 tiyinVI guruhElektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish)144 so’m 30 tiyinV guruhNosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish144 so’m 30 tiyinVI guruhSavdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari147 so’m 30 tiyinVII guruhAholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisiIsitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)
ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi144 so’m 30 tiyin72 so’m 15 tiyinVIII guruhReklama, illyuminatsiya144 сум 30 tiyinIX guruhEnergetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga152 сум 25 tiyinX guruhIshlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari144 сум 30 tiyin
1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.
2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2014 yil 17 martdan amal qilgan 19-03-22-05-O’zR-12-2014 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.