Elektr energiya tariflari (2016 yil 1 oktabrdan)
Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshish munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ 2016 yil 1 oktabrdan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2016 yil 13 sentyabrdagi 19-03-22-06-O’zR-55-2016 sonli Reestri
Guruh | Nomi | Narxi |
I guruh | Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori. | |
Ikki stavkali tarif: | ||
bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov | 314 700 so’m | |
1 kVt·soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov | 147 so’m 95 tiyin | |
II guruh | Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste’molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha. | |
Bir stavkali tarif:1 kVt· soat iste’mol qilingan energiya uchun to’lov | 191 so’m 00 tiyin | |
III guruh | Ishlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste’molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari | 191 so’m 00 tiyin |
IV guruh | Elektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish) | 191 so’m 00 tiyin |
V guruh | Nosanoat iste’molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish | 191 so’m 00 tiyin |
VI guruh | Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari | 194 so’m 85 tiyin |
VII guruh | Aholi, aholi punktlari | 191 so’m 00 tiyin |
Elektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi | 95 so’m 50 tiyin | |
VIII guruh | Isitish, issiq suv bilan ta’minlash va sovutish (konditsiyalash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi | 201 so’m 50 tiyin |
IX guruh | Reklama, illyuminatsiya | 201 so’m 50 tiyin |
X guruh | Energetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga | 191 so’m 00 tiyin |
1.Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.
2.Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2016 yil 16 martdan amal qilgan 19-03-22-06-O’zR-6-2016 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.