Navro'z-2018

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 14 ноябрдаги 913-сонли қарорига асосан «Ўзбекэнерго» АЖ 2018 йил 1 апрелдан бошлаб электр энергиясининг нархлари ошганлигини маълум қилади.
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан тасдиқланган 2018 йил 14 мартдаги 19-03-22-06-ЎзР-6-2018 сонли Реестри
| Гуруҳ | Номи | Нархи | |
| I Гуруҳ | Уланган қуввати 750 кВА ва ундан ортиқ бўлган, электр энергияси учун табақалаштирилган тарифлар бўйича ҳисоб-китоб қиладиган истеъмолчилар, бюджет ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув истеъмолчилари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек давлат бюджетидан молиялаштириладиган насос станциялари бундан мустасно | 228 сўм 60 тийин | |
| II Гуруҳ | Электр энергияси учун бир ставкали тариф бўйича ҳисоб-китоб қиладиган истеъмолчилар, маиший истеъмолчилардан ташқари | 228 сўм 60 тийин | |
| III Гуруҳ | Маиший истеъмолчилар | 228 сўм 60 тийин | |
| Электр плиталар билан жиҳозланган, ўн қаватдан юқори бўлган кўп хонадонли турар жойлари ва ётоқхоналарда яшовчи маиший истеъмолчилар учун | 114 сўм 30 тийин | ||
| IV Гуруҳ | I ва II тариф гуруҳлари истеъмолчилари томонидан технологик мақсадда электр иситиш, шунингдек биноларни иситиш, иссиқ сув таъминоти ва овқат тайёрлашда фойдаланилган электр энергияси учун | 241 сўм 50 тийин | |
Изоҳ:
1. Ушбу тарифлар 1 кВт соат электр энергияси учун қўшилган қиймат солиғи ҳисобланган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ёқилғи-энергетика ресурслари билан ўз вақтида таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 2017 йил 14 ноябрдаги 913-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш тартибини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2018 йил 12 январ 22-сонли қарори билан тасдиқланган электр энергиясидан фойдаланиш қоидасига асосан ўрнатилган.
2. Ушбу реестр кучга кириши билан 2017 йил 29 июндан амал қилган 19-03-22-06-ЎзР-29-2017 сонли Реестри ўз кучини йўқотади.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 14 noyabrdagi 913-sonli qaroriga asosan «O’zbekenergo» AJ 2018 yil 1 apreldan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma’lum qiladi.
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2018 yil 14 martdagi 19-03-22-06-O’zR-6-2018 sonli Reyestri
| Guruh | Nomi | Narxi | |||
| I guruh | Ulangan quvvati 750 kVA va undan ortiq bo‘lgan, elektr energiyasi uchun tabaqalashtirilgan tariflar bo‘yicha hisob-kitob qiladigan iste’molchilar, budjet tashkilotlari, fermer xo‘jaliklari va suv iste’molchilari uyushmalarining nasos stansiyalari, shuningdek davlat budjetidan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari bundan mustasno | 228 so‘m 60 tiyin | |||
| II guruh | Elektr energiyasi uchun bir stavkali tarif bo‘yicha hisob-kitob qiladigan iste’molchilar, maishiy iste’molchilardan tashqari | 228 so‘m 60 tiyin | |||
| III guruh | Maishiy iste’molchilar | 228 so‘m 60 tiyin | |||
| Elektr plitalar bilan jihozlangan, o‘n qavatdan yuqori bo‘lgan ko‘p xonadonli turar joylari va yotoqxonalarda yashovchi maishiy iste’molchilar uchun | 114 so‘m 30 tiyin | ||||
| IV guruh | I va II tarif guruhlari iste’molchilari tomonidan texnologik maqsadda elektr isitish, shuningdek binolarni isitish, issiq suv ta’minoti va ovqat tayyorlashda foydalanilgan elektr energiyasi uchun | 
 241 so‘m 50 tiyin 
  | 
Izoh: