Вакансии (от 15.08.2016 года)
ИНФОРМАЦИЯ
о вакантных рабочих местах в АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» по состоянию на 15 августа 2016 годап.п. | Наименование ЭСП, отдела, службы | Должность | Количество | Оклад, в сумах | Требуемая специальность и образование |
1. | Служба связи | Ведущий инженер | 1 | 828 065 | бакалавр |
2. | Бухарское ЭСП | Электромонтёр кабельных линий | 1 | 393 585 | Средне-специальное, энергетика |
3. | Каганское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 1 | 472 302 | Средне-специальное, энергетика |
4. | Гиждуванское ЭСП | Начальник комплексной бригады | 1 | 929 448 | бакалавр, энергетика |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 393 585 | Средне-специальное, электромонтёр | ||
Водитель автомобиля “ДАМАС” | 1 | 357 640 | среднее | ||
5. | Ромитанское ЭСП | Инженер по расчету электрической энергии | 1 | 618 900 | бакалавр, электроэнергетика |
Старший бухгалтер | 1 | 618 900 | бакалавр, бухгалтерский учет, стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
6. | Вабкентское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 8 | 472 302 | средне-специальное, техник-электрик |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 357 640 | средне-специальное, техник-электрик | ||
7. | Каракульское ЭСП | Главный инженер | 1 | 883 290 | высшее, инженер-электрик, стаж работы в энергетике не менее 5 лет |
Водитель автомобиля “УАЗ” | 1 | 433 050 | Среднее | ||
8. | Жондорское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 14 | 472 302 | Средне-специальное, техник-электрик |
Мастер | 1 | 618 900 | бакалавр, инженер-электрик, стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
Инженер | 1 | 618 900 | бакалавр, энергетика | ||
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 357 640 | Средне-специальное, техник-электрик | ||
9. | Шафриканский ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 3 | 472 302 | Средне-специальное, техник-электрик |
Юрист | 1 | 618 900 | бакалавр, юрист | ||
Начальник комплексной бригады | 3 | 929 448 | бакалавр, электроэнергетика , стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
Инженер по эксплуатации и техники безопасности | 1 | 618 900 | бакалавр, электроэнергетика , стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
10. | Строительно-монтажный участок | Каменщик | 1 | 407 000 | Среднее |
Штукатурщик | 1 | 370 010 | Среднее | ||
11. | ПТО | Инженер | 1 | 618 900 | Бакалавр, энергетика |
12. | 2-отдел | Инженер | 1 | 618 900 | Бакалавр, энергетика |
ВСЕГО: | 48 |
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 225-42-64 (Отдел кадров)