Тарифы электрической энергии
В связи с увеличением цен на топливно-энергетические ресурсы
АО «Узбекэнерго» сообщает о повышении цен за 1 кВт·ч электроэнергии
с 1 апреля 2016 года
Утверждено Министерством финансов Республики Узбекистан
Реестр № 19-03-22-06-РУз-6-2016 от 16 марта 2016 года
I группа | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | Цена |
Двухставочный тариф:за 1 кВт максимальной нагрузки в годза 1 кВт·ч потребляемой энергии | 299 сум 700 тийин141 сум 00 тийин | |
II группа | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВАОдноставочный тариф: | 182 сум 00 тийин |
III группа | Производственные сельскохозяйственные потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета | 182 сум 00 тийин |
IV группа | Электрифицированный железнодорожный и городской транспорт (электротяга) | 182 сум 00 тийин |
V группа | Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов | 182 сум 00 тийин |
VI группа | Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг | 185 сум 70 тийин |
VII группа | Население, населенные пунктыНаселение жилых домов, оборудованных электроплитами | 182 сум 00 тийин91 сум 00 тийин |
VIII группа | Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) | 182 сум 00 тийин |
IX группа | Реклама и иллюминация | 192 сум 00 тийин |
X группа | Хозяйственные нужды энергосистемы | 182 сум 00 тийин |
- Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
- С введением в действие настоящего реестра утрачивает силу реестр от 15 сентября 2015 года № 19-03-22-05-РУз-90-2015.
В связи с увеличением цен на топливно-энергетические ресурсы
АО «Узбекэнерго» сообщает о повышении цен за 1 кВт·ч электроэнергии
с 1 октября 2015 года
Утверждено Министерством финансов Республики Узбекистан
Реестр № 19-03-22-05-РУз-90-2015 от 15 сентября 2015 года
Группы | Наименование | Цена |
I группа | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и вышеДвухставочный тариф:за 1 кВт максимальной нагрузки в годза 1 кВт·ч потребляемой энергии | 275 700 сум130 сум 60 тийин |
II группа | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВАОдноставочный тариф: | 167 сум 40 тийин |
III группа | Производственные сельскохозяйственные потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета | 167 сум 40 тийин |
IV группа | Электрифицированный железнодорожный и городской транспорт (электротяга) | 167 сум 40 тийин |
V группа | Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов | 167 сум 40 тийин |
VI группа | Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг | 170 сум 80 тийин |
VII группа | Население, населенные пунктыНаселение жилых домов, оборудованных электроплитами | 167 сум 40 тийин83 сум 70 тийин |
VIII группа | Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) | 167 сум 40 тийин |
IX группа | Реклама и иллюминация | 176 сум 60 тийин |
X группа | Хозяйственные нужды энергосистемы | 167 сум 40 тийин |
- Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
С введением в действие настоящего реестра утрачивает силу реестр от 1 мая 2015 года № 19-03-22-05-РУз-30-2015.
В связи с увеличением цен на топливно-энергетические ресурсы АО «Узбекэнерго» сообщает о повышении цен за 1 кВт·ч электроэнергии с 15 мая 2015 года
Утверждено Министерством финансов Республики Узбекистан Реестр № 19-03-22-05-РУз-30-2015
от 1 мая 2015 года
Группы | Наименование | Цена |
I группа | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и вышеДвухставочный тариф:за 1 кВт максимальной нагрузки в годза 1 кВт·ч потребляемой энергии | 255 300 сум121 сум 00 тийин |
II группа | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВАОдноставочный тариф: | 155 сум 00 тийин |
III группа | Производственные сельскохозяйственные потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета | 155 сум 00 тийин |
IV группа | Электрифицированный железнодорожный и городской транспорт (электротяга) | 155 сум 00 тийин |
V группа | Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов | 155 сум 00 тийин |
VI группа | Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг | 158 сум 20 тийин |
VII группа | Население, населенные пунктыНаселение жилых домов, оборудованных электроплитами | 155 сум 00 тийин77 сум 50 тийин |
VIII группа | Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) | 155 сум 00 тийин |
IX группа | Реклама и иллюминация | 163 сум 50 тийин |
X группа | Хозяйственные нужды энергосистемы | 155 сум 00 тийин |
- Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
- С введением в действие настоящего реестра утрачивает силу реестр от 15 сентября 2014 года № 19-03-22-05-РУз-87-2014.
Вниманию потребителей электрической энергии !
АО «Узбекэнерго» сообщает о повышении цен за 1 кВт.ч электроэнергии с 1 октября 2014 года
Утверждено Министерством финансов Республики Узбекистан Реестр № 19-03-22-05-РУз-87-2014 от 15 сентября 2014 года
Группы | Наименование | Цена |
I группа | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и вышеДвухставочный тариф: |
за 1 кВт максимальной нагрузки в годза 1 кВт.ч потребляемой энергии237 780 сум
112 сум 80 тийинII группаПромышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВАОдноставочный тариф144 сум 30 тийинIII группаПроизводственные сельскохозяйственные потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета144 сум 30 тийинIV группаЭлектрифицированный железнодорожный и городской транспорт (электротяга)144 сум 30 тийинV группаНепромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов144 сум 30 тийинVI группаОрганизации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг147 сум 30 тийинVII группаНаселение, населенные пункты
Население жилых домов, оборудованных электроплитами144 сум 30 тийин
72 сум 15 тийинVIII группаЭлектрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования)144 сум 30 тийинIX группаРеклама и иллюминация152 сум 25 тийинX группаХозяйственные нужды энергосистемы144 сум 30 тийин
1. Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
2. С введением в действие настоящего реестра утрачивает силу реестр от 17 марта2014 года №19-03-22-05-РУз-12-2014.