Основные производственные показатели
Основные производственные показатели АО «Бухара ПТЭС»
за I квартал 2016 года
№№ |
Основные показатели |
Единица измерений |
I квартал 2016 г. (оперативные факты) |
I. |
Полезный отпуск по отраслям экономики | млн. кВт·ч | 565,3 |
их них: промышленность | -“ – | 110,1 | |
строительство | – “ – | 3,4 | |
транспорт | – “ – | 2,1 | |
сельское хозяйство | – “ – | 246,4 | |
коммунально-бытовые нужды и население | – “ – | 155,2 | |
в т.ч.: население | – “ – | 143,1 | |
II. | Всего освоено по инвестиционным проектам | млн. сум |
623,1 |
в том числе: | |||
– собственные средства | млн. сум | 623,1 | |
– кредиты коммерческих банков | – “ – | ||
– иностранные кредиты под гарантию Правительства РУз | – “ – | ||
– кредиты Фонда реконструкции и развития | – “ – | ||
III. | Ремонтный фонд | млн. сум | 551,2 |
а) кап.ремонт ЛЭП | км | 277 | |
б) кап.рем.МТП, ТП/тр-ры | шт | 180 | |
в) текущий ремонт ЛЭП |
км | 1587 | |
г) текущий ремонт КТП,ТП |
шт | 607 |
Основные производственные показатели АО «Бухоро ПТЭС»
за 2015 год в сравнении с 2014 годом
№№ | Основные показатели | Единица измерений | 2014 г. (факт) | 2015.г(факт) |
I. | Полезный отпуск по отраслям экономики | млн. кВт·ч | 2532,5 | 2520,3 |
их них: промышленность | -“ – | 401,9 | 404,9 | |
строительство | – “ – | 12,7 | 12,9 | |
транспорт | – “ – | 9,9 | 8,5 | |
сельское хозяйство | – “ – | 1439,4 | 1391,5 | |
коммунально-бытовые нужды и население | – “ – | 500,5 | 546,3 | |
в т.ч.: население | – “ – | 414,6 | 493,9 | |
II. | Всего освоено по инвестиционным проектам |
млн. сум | 4648,4 | 7844,1 |
в том числе: | ||||
– собственные средства | млн. сум | 4648,4 | 7844,1 | |
– кредиты коммерческих банков | – “ – | 0,0 | 0,0 | |
– иностранные кредиты под гарантию Правительства РУз | – “ – | 0,0 | 0,0 | |
– прямые иностранные инвестиции | – “ – | 0,0 | 0,0 | |
– кредиты Фонда реконструкции и развития | – “ – | 0,0 | 0,0 | |
III. | Ремонтный фонд | млн. сум | 1014,7 |
2742,1 |
а) кап.ремонт ЛЭП | км | 1841,89 | 1843 | |
б) кап.рем.МТП, ТП/тр-ры | шт | 657 | 670 | |
в) текущий ремонт ЛЭП | км | 10030 | 4158 | |
г) текущий ремонт КТП,ТП | шт | 3704 | 1387 |