Вакансии
Вакансии (от 22/11/2016 года)
ИНФОРМАЦИЯ
о вакантных рабочих местах в АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» по состоянию на 22 ноября 2016 года
№№ |
Наименование ЭСП, службы, отдела |
Должность |
Кол-во |
Оклад, в сумах |
Требуемая специальность и образование |
1. | Проектно-сметная группа |
Инженер-сметчик |
1 |
618900 |
бакалавр, электроэнергетика |
2. | ССДТУ (Связь) |
Электромонтёр по радиооборудованию |
1 |
393585 |
среднее-специальное, электроэнергетика |
3. | Служба по кап.ремонту электрооборудования |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей |
2 |
393585 |
среднее-специальное, электроэнергетика |
4. | Гиждуванское ЭСП |
Электромонтёр для работы с потребителями |
3 |
472302 |
бакалавр, электроэнергетика |
5. | Ромитанское ЭСП |
Старший бухгалтер |
1 |
618900 |
бакалавр, бухгалтерский учет, стаж работы в энергетике не менее 3 лет |
Инженер |
1 |
618900 |
бакалавр, электроэнергетика | ||
6. | Вабкентское ЭСП | Начальник комплексной бригады |
1 |
929448 | бакалавр, электроэнергетика. стаж работы в энергетике не менее 5 лет |
7. | Каракульское ЭСП |
Главный инженер |
1 |
883290 |
высшее, инженер-энергетик, стаж работы в энергетике не менее 5 лет |
8. | Жондорское ЭСП |
Электромонтёр для работы с потребителями |
10 |
472302 |
бакалавр, электроэнергетика |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей |
1 |
393585 |
Среднее-специальное, электроэнергетика | ||
Техник по документации |
1 |
476160 |
бакалавр,электроэнергетика | ||
9. | Шафриканское ЭСП |
Начальник комплексной бригады |
1 |
929448 |
бакалавр, электроэнергетика. стаж работы в энергетике не менее 5 лет |
Юрист |
1 |
618900 |
высшее, юрист | ||
Электромонтёр для работы с потребителями |
2 |
472302 |
бакалавр, электроэнергетика | ||
ВСЕГО : |
27 |
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 225-42-64 (Отдел кадров)
Вакансии (от 15.08.2016 года)
ИНФОРМАЦИЯ
о вакантных рабочих местах в АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» по состоянию на 15 августа 2016 годап.п. | Наименование ЭСП, отдела, службы | Должность | Количество | Оклад, в сумах | Требуемая специальность и образование |
1. | Служба связи | Ведущий инженер | 1 | 828 065 | бакалавр |
2. | Бухарское ЭСП | Электромонтёр кабельных линий | 1 | 393 585 | Средне-специальное, энергетика |
3. | Каганское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 1 | 472 302 | Средне-специальное, энергетика |
4. | Гиждуванское ЭСП | Начальник комплексной бригады | 1 | 929 448 | бакалавр, энергетика |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 393 585 | Средне-специальное, электромонтёр | ||
Водитель автомобиля “ДАМАС” | 1 | 357 640 | среднее | ||
5. | Ромитанское ЭСП | Инженер по расчету электрической энергии | 1 | 618 900 | бакалавр, электроэнергетика |
Старший бухгалтер | 1 | 618 900 | бакалавр, бухгалтерский учет, стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
6. | Вабкентское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 8 | 472 302 | средне-специальное, техник-электрик |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 357 640 | средне-специальное, техник-электрик | ||
7. | Каракульское ЭСП | Главный инженер | 1 | 883 290 | высшее, инженер-электрик, стаж работы в энергетике не менее 5 лет |
Водитель автомобиля “УАЗ” | 1 | 433 050 | Среднее | ||
8. | Жондорское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 14 | 472 302 | Средне-специальное, техник-электрик |
Мастер | 1 | 618 900 | бакалавр, инженер-электрик, стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
Инженер | 1 | 618 900 | бакалавр, энергетика | ||
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 357 640 | Средне-специальное, техник-электрик | ||
9. | Шафриканский ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 3 | 472 302 | Средне-специальное, техник-электрик |
Юрист | 1 | 618 900 | бакалавр, юрист | ||
Начальник комплексной бригады | 3 | 929 448 | бакалавр, электроэнергетика , стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
Инженер по эксплуатации и техники безопасности | 1 | 618 900 | бакалавр, электроэнергетика , стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
10. | Строительно-монтажный участок | Каменщик | 1 | 407 000 | Среднее |
Штукатурщик | 1 | 370 010 | Среднее | ||
11. | ПТО | Инженер | 1 | 618 900 | Бакалавр, энергетика |
12. | 2-отдел | Инженер | 1 | 618 900 | Бакалавр, энергетика |
ВСЕГО: | 48 |
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 225-42-64 (Отдел кадров)
Вакансии
ИНФОРМАЦИЯ
о вакантных рабочих местах в АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей»
по состоянию на 15 июня 2016 года
№ | Наименование ЭСП, отдела, службы | Должность | Количество | Оклад, в сумах | Требуемая специальность и образование |
1 | Служба линий | Водитель УАЗ-3151 | 1 | 393585 | среднее |
2 | 2-отдел | Инженер по чрезвычайным ситуациям | 1 | 618900 | бакалавр, энергетика |
3 | Служба механизации и транспорта | Водитель МАЗ-5337 (автокран) | 1 | 413260 | среднее |
Водитель автомобиля «Нексия» | 1 | 357640 | среднее | ||
4 | Служба средств диспетчерского и технологического управления | Ведущий инженер | 1 | 828065 | бакалавр |
6 | Центральная ремонтная мастерская | Электрогазосварщик | 1 | 433050 | среднее |
6 | Департамент энергосбыта | Инженер группы экономической безопасности | 1 | 618900 | бакалавр, электроэнергетика |
Начальник группы экономической безопасности | 1 | 939420 | высшее, стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
7 | УВС Каракуль | Дежурный электромонтер | 1 | 433050 | средне-специальное, электромонтер |
8 | Гиждуванское ЭСП | Инженер по расчету электрической энергии | 1 | 618900 | бакалавр, энергетика |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 393585 | средне-специальное, электромонтер | ||
9 | Ромитанское ЭСП | Инженер по расчету электрической энергии | 1 | 618900 | бакалавр, электроэнергетика |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 1 | 472302 | средне-специальное, электромонтер | ||
Старший бухгалтер | 1 | 670215 | бакалавр, бухгалтерский учет, стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
10 | Вабкентское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 5 | 472302 | средне-специальное, техник-электрик |
11 | Каракульское ЭСП | Главный инженер | 1 | 883290 | высшее, инженер-электрик, стаж работы в энергетике не менее 5 лет |
12 | Жондорское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 11 | 472302 | средне-специальное, техник-электрик |
Инженер по технике безопасности и эксплуатации | 1 | 618900 | бакалавр, инженер-электрик, стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
Инженер | 1 | 618900 | бакалавр, энергетика | ||
13 | Пешкунское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 393585 | средне-специальное, техник-электрик |
14 | Алатское ЭСП | Начальник комплексной бригады | 1 | 929448 | бакалавр, стаж работы в энергетике не менее 3 лет |
15 | Шафриканское ЭСП | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и по работе с потребителями | 2 | 472302 | средне-специальное, техник-электрик |
Юрист | 1 | 618900 | бакалавр, юрист | ||
Начальник комплексной бригады | 1 | 929448 | бакалавр, энергетика, стаж работы в энергетике не менее 3 лет | ||
Электромонтер оперативно-выездной бригады | 1 | 433050 | средне-специальное, энергетика | ||
16 | Каганское ЭСП | Электромонтер по испытанию и измерению кабельных линий | 1 | 393585 | средне-специальное, техник-электрик |
17 | Бухарское ЭСП | Мастер | 1 | 618900 | бакалавр, энергетика |
ИТОГО | 42 |
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 225-42-64 (Отдел кадров)