Навруз-2018

| № группы | Наименование группы | Тариф |
| за 1 кВт.ч | ||
| I группа | Потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше, рассчитывающиеся за электрическую энергию по дифференцированному тарифу, за исключением бюджетных организаций, насосных станций фермерских хозяйств и ассоциаций водопотребителей, а также насосных станций, финансируемых из Государственного бюджета | 228 сум 60 тийин |
| II группа | Потребители, рассчитывающиеся за электрическую энергию по одноставочному тарифу, кроме бытовых потребителей | 228 сум 60 тийин |
| III группа | Бытовые потребители | 228 сум 60 тийин |
| Бытовые потребители, проживающие в многоквартирных жилых домах свыше десяти этажей и общежитиях, оборудованных электроплитами | 114 сум 30 тийин | |
| IV группа | Электрическая энергия, расходуемая потребителями I и II тарифных групп в целях электронагрева для технологических целей, а также отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления | 241 сум 50 тийин |
Примечание: