Месяц: Сентябрь 2016
Карта объектов АО "Бухара ПТЭС"

На наш веб-сайт мы добавили интерактивную карту объектов АО «Бухара ПТЭС» с территориальным разделением на районы Бухарской области. При нажатии на интересующий район, появляется фото этого энергоснабжающего предприятия, карта проезда, информация об ЭСП этого района, а именно: руководитель ЭСП, адрес, телефон, e-mail, распорядок работы.
Модератор сайта www.buxelektr.uz.uz
Тарифы на электроэнергию (с 1 октября 2016 года)
В связи с увеличением цен на топливно-энергетические ресурсы АО «Узбекэнерго»
 сообщает о повышении цен за 1 кВт·ч электроэнергии с 1 октября 2016 года
 Утверждено Министерством финансов Республики Узбекистан
 Реестр №19-03-22-06-РУз-55-2016 от 13 сентября 2016 года
| Группы | Наименование | Цена | 
| I группа | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | |
| Двухставочный тариф: | ||
| за 1 кВт максимальной нагрузки в год | 314 700 сум | |
| за 1 кВт·ч потребляемой энергии | 147 сум 95 тийин | |
| II группа | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | |
| Одноставочный тариф: | 191 сум 00 тийин | |
| III группа | Производственные сельскохозяйственные потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета | 191 сум 00 тийин | 
| IV группа | Электрифицированный железнодорожный и городской транспорт (электротяга) | 191 сум 00 тийин | 
| V группа | Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов | 191 сум 00 тийин | 
| VI группа | Организации торговли, кафе, рестораны и сфера услуг | 194 сум 85 тийин | 
| VII группа | Население, населенные пункты | 191 сум 00 тийин | 
| Население жилых домов, оборудованных электроплитами | 95 сум 50 тийин | |
| VIII группа | Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) | 201 сум 50 тийин | 
| IX группа | Реклама и иллюминация | 201 сум 50 тийин | 
| X группа | Хозяйственные нужды энергосистемы | 191 сум 00 тийин | 
1. Настоящие тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
 2. С введением в действие настоящего реестра утрачивает силу реестр от 16 марта 2016 года №19-03-22-06-РУз-6-2016.


